Para a correção das notas devo lembrar que considerei a 'bagagem' do aluno, isto é: o que se traz. Tirante esse item, foram consideradas a assiduidade e produção dos trabalhos. Conheci muitos alunos capazes, esforçados. Entre esses, sem tirar o mérito de nenhum - pois todos têm sua importância - minhas considerações a Damiles. Aluna sagaz, astuta na caneta, tem a malícia e a sutileza que se exige na produção de um texto. Mas estarei sempre 'aqui', nessas páginas, e por 'aí' - tentando encontrar meus desafios.
Prof. Oscilene
ADILA FRAZAO DE ARAUJO PINTO SOUSA | 440 Desistiu |
ADUANY SANTOS LIMA | 440 6,7 |
ALINE FABIANA AMORIM SANTOS | 440 6,7 |
ANALICE SANTOS CARDOSO | 440 7,5 |
ANDERSON DA SILVA SANTOS COSTA | 442 6,0 |
CARLA THAINA SILVA FERREIRA | 440 4,5 |
CARLA VIVIANE CONCEICAO DE JESUS | 442 ----------- |
CATHARINE LUIZE DE BRITO SANTOS | 450 9,8 |
CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | 442 9,0 |
CLEVERTON FERREIRA DA CONCEICAO | 442 7,0 |
CREUZA CARDOSO BORGES | 440 7,0 |
DAINARA ROSA SANTOS | 440 4,5 |
DAMILES MURIELLE SANTOS PORTO | 440 10,0 |
DANILO FARIA LIMA | 442 5,5 |
DEBORA REIS AGUIAR | 450 9,8 |
DOUGLAS MIGUEL BARROS | 460 9,0 |
ELIANE DOS SANTOS SILVA | 440 9,5 |
EVANDERSON MILLER SILVA SANTOS | 460 5,5 |
EVELLIN HEIDE SOUZA ARAGAO | 440 6,7 |
FABIANA MENEZES SANTOS | 460 ------------- |
FABIO BARROS SILVA | 455 9,0 |
FERNANDA MARIA SANTOS ANDRADE | 440 5,0 |
FERNANDA ROSENDO DE JESUS | 440 6,5 |
FRANCIELLE DE MENESES SOUZA | 440 6,0 |
GEORGE CRUZ ALVES | 440 6,0 |
GLAUCIA VALERIA ALVES ROCHA | 440 5,5 |
GRACE KELLY MARQUES DE OLIVEIRA | 440 6,0 |
HEBE SANTOS | 440 ------------ |
HELIO ALCANTARA DANTAS | 446 ------------ |
HOSANA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | 440 ------------ |
IZABELA DE LIMA CARLOS | 440 9,5 |
JACIANA FIRMINO SANTANA ROCHA | 440 6,2 |
JAQUELINE DOS SANTOS NASCIMENTO | 442 9,0 |
JOSE EDILSON PEDRO DA SILVA | 455 ------------- |
JOSIVALDO RAMOS DOS SANTOS | 442 ------------- |
JULIANE SANTOS SANTANA | 440 ------------- |
KALYNE BATISTA SOUZA | 442 5,5 |
LETICIA ANDRADE DOS SANTOS | 442 ------------ |
LUCINEIDE GOMES DOS SANTOS | 440 6,7 |
MARIA ELISABETE TORRES | 442 5,0 |
MARIA JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | 442 ------------- |
MARIANA SILVEIRA RODRIGUES | 440 ------------- |
MARIANA SOUZA VIEIRA | 445 ------------- |
NATALIA DE JESUS SILVA | 440 ------------ |
NATANY SILVA DOS SANTOS | 440 9,0 |
PRISCILA SANTOS CRUZ | 445 * ----------- |
PRISCYLLA EVELYN CUNHA DOS SANTOS | 440 *5,0 |
RENATA DE JESUS SANTOS | 440 5,5 |
SANMIRES SANTOS SOUZA | 440 *8,7 |
SHIRLEY SOARES SANTOS | 442 ---------- |
SUZANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 440 8,2 |
TAMIRES FERREIRA | 440 8,1 |
THAMARES ELAINE DOS SANTOS PIMENTEL | 440 7,8 |
VICTOR MACEDO DOS SANTOS | 440 5,0 |
VIVIANE FERREIRA SANTOS | 442 6,0 |
VIVIANE SANTANA DOS SANTOS | 450 6,0 |
WELMA CARVALHO ALVES DA SILVA | 440 6,7 |
Professora, minha prova foi 5,8 se não me engano, eu ja tinha um trabalho onde tirei 1,5 e teve outro que foi entregue apos a chegada do professor cardoso, la no departamento, como então fiquei com apenas 6??? VIVIANE FERREIRA SANTOS
ResponderExcluirhanna_2006msn@hotmail.com